Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort descending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Decourty Philippe 975 975
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Roger Troguet 44 975 975
Marc FOUBERT 207 264 264
Fernandes Franck 20 356 356
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Ralf Kueller 2713 982 982
Ryan Dunn 57 955 955
Nicolas Truchi 55 200 200
Grzegorz Bogusz 412 965 965
mendiondou damien 77 200 0 200
BOURGEOIS Jérémie 74 1007 960 1007 2,974
Pier Acerni 79 297 586 883
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Peter Linné 55 0 0
roche olivier 18 200 200
Christian FRAISSE 686 965 965
Bernd Schäfer 2812 612 500 1,112
Rausch Hans Jürgen 982 982
guillaume 07 955 955
hendrik de nijs 706 706
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937
Lemercier 286 286
Rudy 111 975 975

Pages