Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort descending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Lemercier 286 286
Marc FOUBERT 207 264 264
Christian FRAISSE 686 965 965
Philon Parpottas 9 975 975
Fernandes Franck 20 356 356
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Ralf Kueller 2713 982 982
ALAIN PLANCOULAINE 2234 758 960 1,718
Decourty Philippe 975 975
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937
mendiondou damien 77 200 0 200
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Kristian jensen 507 450 450
BOURGEOIS Jérémie 74 1007 960 1007 2,974
Lukas Gembala 205 965 965
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Pier Acerni 79 297 586 883
Roger Troguet 44 975 975
Nicolas Truchi 55 200 200
guillaume 07 955 955
hendrik de nijs 706 706
Peter Linné 55 0 0
Ryan Dunn 57 955 955
roche olivier 18 200 200

Pages