Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort ascending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
Ryan Dunn 57 955 955
Lemercier 286 286
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Philon Parpottas 9 975 975
BOURGEOIS Jérémie 74 1007 960 1007 2,974
Marzena Kaczmarek 666 950 950
ALAIN PLANCOULAINE 2234 758 960 1,718
Fernandes david 10 599 599
Decourty Philippe 975 975
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Christian FRAISSE 686 965 965
guillaume 07 955 955
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Fernandes Franck 20 356 356
hendrik de nijs 706 706
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937
Rudy 111 975 975
Kristian jensen 507 450 450
Nicolas Truchi 55 200 200
mendiondou damien 77 200 0 200
Pier Acerni 79 297 586 883
Reidar Sveen 308 930 930
Lukas Gembala 205 965 965
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945

Pages