Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort ascending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
Decourty Philippe 975 975
Christian FRAISSE 686 965 965
guillaume 07 955 955
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
hendrik de nijs 706 706
Fernandes david 10 599 599
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937
Rudy 111 975 975
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Kristian jensen 507 450 450
Nicolas Truchi 55 200 200
Reidar Sveen 308 930 930
Lukas Gembala 205 965 965
Fernandes Franck 20 356 356
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Peter Linné 55 0 0
roche olivier 18 200 200
Bernd Schäfer 2812 612 500 1,112
Marc FOUBERT 207 264 264
Roger Troguet 44 975 975
mendiondou damien 77 200 0 200
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Pier Acerni 79 297 586 883
Rausch Hans Jürgen 982 982

Pages