Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort ascending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Aurelien SAGER 1134 1000 1007 972 1000 3,007
Roger Troguet 44 975 975
Nicolas Truchi 55 200 200
guillaume 07 955 955
Peter Linné 55 0 0
hendrik de nijs 706 706
Rudy 111 975 975
Ryan Dunn 57 955 955
roche olivier 18 200 200
Bernd Schäfer 2812 612 500 1,112
Reidar Sveen 308 930 930
Rausch Hans Jürgen 982 982
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Fernandes david 10 599 599
Lemercier 286 286
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Marc FOUBERT 207 264 264
Christian FRAISSE 686 965 965
Philon Parpottas 9 975 975
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Fernandes Franck 20 356 356
ALAIN PLANCOULAINE 2234 758 960 1,718
Ralf Kueller 2713 982 982
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937

Pages